Sikapower 1200
Còn hàng
0
(0)
Đánh giá sản phẩm này
Sản phẩm này hữu ích như thế nào?
Nhấp vào ngôi sao để đánh giá!
Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0
Chưa có phiếu bầu nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.
- Khả năng chống mỏi và va đập cao
- Thời gian mở lâu ở nhiệt độ và độ ẩm cao
- Chữa bệnh ở nhiệt độ phòng
- Tăng tốc độ đông cứng và độ bền cơ học cao hơn với nhiệt
- Độ bám dính tốt với nhựa gia cường sợi
- Không chứa dung môi hoặc PVC
Thương hiệu:
SikaPower®-1200 là loại keo dán epoxy bền, có độ bền cao, không dung môi, có tính lưu biến, đóng rắn nhanh. Keo được thiết kế để liên kết lắp ráp nhanh các chất nền composite cấu trúc, như tấm GFRP và CFRP, cũng như các chất nền kim loại. Keo đóng rắn bằng cách polyaddition hai thành phần.
| Của cải |
|
|||||
| Cơ sở hóa học |
|
|||||
| Màu sắc (CQP001-1) | hỗn hợp |
|
||||
| Tỉ trọng | hỗn hợp, tính toán |
|
||||
| Tỷ lệ pha trộn | A:B theo thể tích A:B theo khối lượng | 100:50 100:54 | ||||
| Hàm lượng chất rắn | 100 % | |||||
| Độ nhớt (CQP029-4) | ở 10 giây-1 |
|
||||
| Sự nhất quán | Dán thixotropic | |||||
| Nhiệt độ ứng dụng | 15 ─ 30 °C | |||||
| Thời gian mở (CQP046-11 / ISO 4587) | 45 phút B, C, D | |||||
| Thời gian lưu hóa (CQP046-9, ISO4587) | ở 23 °C ở 70 °C | 48 giờ 2 giờ | ||||
| Độ bền kéo (CQP543-1 / ISO 527) | 40MPa C, E | |||||
| Mô đun E (CQP543-1 / ISO 527) | 2600MPa C, E | |||||
| Độ giãn dài khi đứt (CQP543-1 / ISO 527) | 3.5 % C, E | |||||
| Độ bền kéo cắt chồng (CQP046-9 / ISO 4587) | 20MPa C, D, E | |||||
| Hệ số cường độ ứng suất tới hạn KIc (ISO 13586) | 2,7 phút1/2 MPa Đ, E, F | |||||
| Tỷ lệ giải phóng năng lượng quan trọng GIc (ISO 13586) | 3,5N/mm Đ, E, F | |||||
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh (CQP509-1 / ISO 6721) | 90 °C E | |||||
| Hạn sử dụng | hộp mực trống | 12 tháng G 24 tháng G |
