Sikapower 1200
En stock
0
(0)
Évaluez ce produit
Dans quelle mesure ce produit vous a-t-il été utile ?
Cliquez sur une étoile pour la noter !
Note moyenne 0 / 5. Nombre de votes : 0
Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à noter ce post.
- Haute résistance à la fatigue et aux chocs
- Long temps ouvert à haute température et humidité
- Durcit à température ambiante
- Durcissement accéléré et résistance mécanique accrue grâce à la chaleur
- Bonne adhérence aux plastiques renforcés de fibres
- Ne contient pas de solvants ni de PVC
Marque:
Le SikaPower®-1200 est un adhésif époxy thixotrope, résistant, haute résistance, sans solvant et à durcissement rapide. Il est conçu pour le collage rapide de substrats composites structurels, tels que les stratifiés PRFV et PRFC, ainsi que de substrats métalliques. Le durcissement se fait par polyaddition des deux composants.
| Propriétés |
|
|||||
| base chimique |
|
|||||
| Couleur (CQP001-1) | mixte |
|
||||
| Densité | mixte, calculé |
|
||||
| Rapport de mélange | A:B en volume A:B en poids | 100:50 100:54 | ||||
| Du contenu solide | 100 % | |||||
| Viscosité (CQP029-4) | à 10 s-1 |
|
||||
| Cohérence | Pâte thixotrope | |||||
| Température d'application | 15 ─ 30 °C | |||||
| Temps ouvert (CQP046-11 / ISO 4587) | 45 min B, C, D | |||||
| Temps de durcissement (CQP046-9, ISO4587) | à 23 °C à 70 °C | 48 heures 2 heures | ||||
| Résistance à la traction (CQP543-1 / ISO 527) | 40 MPa C, E | |||||
| Module E (CQP543-1 / ISO 527) | 2600 MPa C, E | |||||
| Allongement à la rupture (CQP543-1 / ISO 527) | 3.5 % C, E | |||||
| Résistance à la traction et au cisaillement (CQP046-9 / ISO 4587) | 20 MPa C, D, E | |||||
| Facteur d'intensité de contrainte critique KIc (ISO 13586) | 2,7 m1/2 MPa Do, Mi, Fa | |||||
| Taux de restitution d'énergie critique GIc (ISO 13586) | 3,5 N/mm Do, Mi, Fa | |||||
| Température de transition vitreuse (CQP509-1 / ISO 6721) | 90 °C E | |||||
| Durée de conservation | cartouches à tambour | 12 mois G 24 mois G |
Solutions pour la production et la réparation de pales et de nacelles d'éoliennes, ainsi que pour le montage et la protection des fondations et des pylônes, pour parcs éoliens terrestres et offshore. Mastics et adhésifs pour la production de modules photovoltaïques et de capteurs thermiques, ainsi que pour les assemblages de miroirs CSP.
