SikaForce®-800 là chất trám trét bề mặt và tạo hình hai thành phần gốc polyurethane, hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ trên 15 °C. Nếu nhiệt độ môi trường thấp hơn 15 °C, nên sử dụng...
| Của cải |
| |||||
| Cơ sở hóa học |
| |||||
| Màu sắc (CQP001-1) | hỗn hợp |
| ||||
| Cơ chế chữa bệnh | Phản ứng trùng hợp | |||||
| Mật độ (chưa đóng rắn) | hỗn hợp (đã tính toán) |
| ||||
| Hàm lượng chất rắn | 100 % | |||||
| Tỷ lệ pha trộn | theo thể tích | 100 : 50 | ||||
| Độ nhớt (CQP029-4) | PP 25 mm, d = 1 mm, 10 giây-1 |
| ||||
| Sự nhất quán | Dán thixotropic | |||||
| Nhiệt độ ứng dụng | 5 ─ 30 °C | |||||
| Thời gian làm việc | 2,5 phút MỘT | |||||
| Thời gian chà nhám | ở 15 °C ở 23 °C ở 30 °C | 40 phút 30 phút 15 phút | ||||
| Độ giãn dài khi đứt (CQP036-2 / ISO 527) | 2.5 % MỘT, B | |||||
| Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh (ISO 11357-2) | 55 °C | |||||
| Hạn sử dụng | 15 tháng C |

